Verðlaun
Bráðabirgðatölur - 0 af 38 umferðum spilaðar. Upphæðirnar hér geta enn breyst.
Nettóstaða liða
| Lið | Nettóstaða |
|---|---|
| ALGUDinthehood | 0 kr. |
| Aina með öllu | 0 kr. |
| Bruno Marx | 0 kr. |
| HorniCek: Saka DeezNuts? | 0 kr. |
| Hænulína | 0 kr. |
| Pegasus Juniors | 0 kr. |
| Phil Fuckeden | 0 kr. |
| RosaParksTheBus | 0 kr. |
| Semenyolo | 0 kr. |
| Siggi Dewsbury-Hall | 0 kr. |
| Tzolis Hólm | 0 kr. |
| johnnyburgers | 0 kr. |
Eins og staðan er
Óhafið
Holl A (umferðir 1-8) - hefst í umferð 1. Í pottinum: 20.000 kr.
Óhafið
Holl B (umferðir 9-16) - hefst í umferð 9. Í pottinum: 25.000 kr.
Óhafið
Holl C (umferðir 17-20) - hefst í umferð 17. Í pottinum: 10.000 kr.
Óhafið
Holl D (umferðir 21-29) - hefst í umferð 21. Í pottinum: 30.000 kr.
Óhafið
Holl E (umferðir 30-38) - hefst í umferð 30. Í pottinum: 35.000 kr.
Sætin eins og staðan er
Tímabilið er ekki hafið.
Sérverðlaunin eins og staðan er
| Sérverðlaun | Sigurvegari | Upphæð |
|---|---|---|
| Stigahæsta lið tímabilsins | ræðst í lok tímabils | 10.000 kr. |
| Stigahæsta umferð | ræðst í lok tímabils | 5.000 kr. |
| Stigahæsti leikur leikmanns | ræðst í lok tímabils | 5.000 kr. |
| Flest FPTS á sig | ræðst í lok tímabils | 10.000 kr. |
| Flest FPTS í umferð 38 | ræðst í lok tímabils | 5.000 kr. |
Sektir
Engar sektir hafa verið reiknaðar ennþá.