johnnyburgers
Staðan núna
Engin umferð hefur verið spiluð.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Scott | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Bart Verbruggen | G | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Dominik Szoboszlai | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Elliot Anderson | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Emersonn | F | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Hayden Hackney | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Kevin Schade | F | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Nikola Milenkovic | D | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Patrick Dorgu | D | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Ross Barkley | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Tyrick Mitchell | D | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Alexis Mac Allister | M | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Benjamin Sesko | F | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Eli Kroupi | F | Bekkur | Frá | 0 | - | - | - |
| Jurrien Timber | D | Bekkur | Tæpur | 0 | - | - | - |
| Lewis Hall | D | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Matty Cash | D | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Ollie Watkins | F | Bekkur | Tæpur | 0 | - | - | - |
| Yeremy Pino | M | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
Síðustu 5 umferðir
Engin umferð spiluð enn.
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 1 | Bruno Marx | - |
| 2 | Pegasus Juniors | - |
| 3 | ALGUDinthehood | - |
| 4 | Hænulína | - |
| 5 | RosaParksTheBus | - |
Verðlaun og sektir - eins og staðan er
Engin verðlaun eða sektir enn - potturinn bíður.
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 19.08.2026 | Emersonn | - |
| 19.08.2026 | Ross Barkley | - |
| 19.08.2026 | Bart Verbruggen | - |