
Semenyolo
Staðan núna
Engin umferð hefur verið spiluð.
Leikmenn
| Leikmaður | Staða | Byrjunarlið/bekkur | Meiðsli | FPts samtals | FPts/leik | FPts í fyrra | Stig/leik í fyrra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Robertson | D | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Antoine Semenyo | F | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Anton Stach | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Granit Xhaka | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Igor Thiago | F | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| John McGinn | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Milos Kerkez | D | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Mohamed Belloumi | M | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Oliver McBurnie | F | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Rico Lewis | D | Byrjunarlið | - | 0 | - | - | - |
| Robert Sanchez | G | Byrjunarlið | Klár | 0 | - | - | - |
| Alejandro Garnacho | M | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Hugo Ekitiké | F | Bekkur | Frá | 0 | - | - | - |
| Johan Manzambi | M | Bekkur | Frá | 0 | - | - | - |
| Levi Colwill | D | Bekkur | Klár | 0 | - | - | - |
| Marcus Tavernier | M | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Nordi Mukiele | D | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Ousmane Diomande | D | Bekkur | - | 0 | - | - | - |
| Yankuba Minteh | M | Bekkur | Frá | 0 | - | - | - |
Síðustu 5 umferðir
Engin umferð spiluð enn.
Næstu 5 umferðir
| Umferð | Andstæðingur | Form andstæðings |
|---|---|---|
| 1 | Siggi Dewsbury-Hall | - |
| 2 | Aina með öllu | - |
| 3 | Bruno Marx | - |
| 4 | Pegasus Juniors | - |
| 5 | ALGUDinthehood | - |
Verðlaun og sektir - eins og staðan er
Engin verðlaun eða sektir enn - potturinn bíður.
Viðskipti liðsins
| Dagsetning | Inn | Út |
|---|---|---|
| 24.08.2026 | Vitaly Janelt | Rico Lewis |
| 23.08.2026 | Rico Lewis | Sven Botman |
| 20.08.2026 | Andrew Robertson | Callum Hudson-Odoi |
| 19.08.2026 | Robert Sanchez | - |
| 19.08.2026 | Alejandro Garnacho | - |
| 19.08.2026 | Ousmane Diomande | - |